<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfando na Bolsa</title>
	<atom:link href="http://surfandonabolsa.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surfandonabolsa.com.br/site</link>
	<description>Venha aproveitar as melhores ondas do mercado!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Calendário de Fevereiro/2012</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2012/02/02/calendario-de-fevereiro2012/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2012/02/02/calendario-de-fevereiro2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Tardo mas num falho! rsrs Calendário de Fevereiro de 2012 disponível na página de Download. Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2012/02/02/calendario-de-fevereiro2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Janeiro/2012</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2012/01/16/calendario-de-janeiro2012/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2012/01/16/calendario-de-janeiro2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Faaala Galera! O sufista aqui saiu de férias e esqueceu de colocar o calendário de Janeiro de 2012, é mole? rsrs Mas já está disponível na página de Download. Desculpem a demora. Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2012/01/16/calendario-de-janeiro2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Dezembro/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/12/01/calendario-de-dezembro2011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/12/01/calendario-de-dezembro2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[HO HO HO!! Calendário de atualizações para Dezembro/2011 já liberado na página de download. Abraços e Bons Lucros! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/12/01/calendario-de-dezembro2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Novembro/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/11/02/calendario-de-novembro2011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/11/02/calendario-de-novembro2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Fala Galera!! Já está disponível o Calendário de atualizações de Novembro/2011 na página de download. Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/11/02/calendario-de-novembro2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOV 30/09/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/10/01/ibov-30092011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/10/01/ibov-30092011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[ibov]]></category>
		<category><![CDATA[ifr]]></category>
		<category><![CDATA[ltb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Que os mercados internacionais estão conturbados todos sabem. Agora, pra onde o IBOV deve seguir? É uma boa pergunta já que terminamos a semana bem em um suporte muito importante. No caso da perda do suporte em 52k o mercado deve seguir a tendência negativa até ao menos a casa dos 48k, conforme o fibo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/10/01/ibov-30092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Outubro/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/10/01/calendario-de-outubro201/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/10/01/calendario-de-outubro201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Fala Galera!! Já está disponível o Calendário de atualizações para Outubro/2011 e uma nova base consolidada até 30/09/2011 na página de download.  Abraços e Bons Lucros! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/10/01/calendario-de-outubro201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Setembro/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/09/04/calendario-de-setembro2011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/09/04/calendario-de-setembro2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Fala Galera!! Desculpem o atraso, eu estava viajando. Já está disponível o Calendário de atualizações para Setembro/2011 e uma nova base consolidada até 02/09/2011 na página de download. Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/09/04/calendario-de-setembro2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Agosto/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/08/01/calendario-de-agosto2011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/08/01/calendario-de-agosto2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Fala Galera! Calendário de Agosto/2011 das atualizações da base de dados já liberado na página de Download! Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/08/01/calendario-de-agosto2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Julho/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/07/04/calendario-de-julho2011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/07/04/calendario-de-julho2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Fala Galera! Já está disponível o calendário de Julho/2011 das atualizações da base de dados na página de Download! Desculpem o atraso! Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/07/04/calendario-de-julho2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais Conhecimento: Médias Móveis</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/06/05/mais-conhecimento-medias-moveis/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/06/05/mais-conhecimento-medias-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 01:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Móveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Aloha, surfistas! Dando sequência aos estudos, está publicada uma nova página na seção de Indicadores de Análise Técnica em Conhecimento sobre Médias Móveis. Não deixe de estudar e aprender como esta ferramenta tradicionalíssima pode te ajudar nos trades! Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/06/05/mais-conhecimento-medias-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Junho/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/05/31/calendario-de-junho-2011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/05/31/calendario-de-junho-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 02:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Aloha, Surfistas! Já está disponível o calendário de atualizações diárias para Junho/2011 na página de download! Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/05/31/calendario-de-junho-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Base Abril 2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/05/03/nova-base-abril-2011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/05/03/nova-base-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 03:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Faaala Surfistas! Está disponível uma nova base consolidada com dados até 29 de Abril de 2011 na página de Download ! A partir desta, basta baixar apenas as atualizações a partir de Maio de 2011. Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/05/03/nova-base-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUPA3 28/03/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/28/lupa3-28032011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/28/lupa3-28032011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[LUPA3]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[ifr]]></category>
		<category><![CDATA[ltb]]></category>
		<category><![CDATA[ma20]]></category>
		<category><![CDATA[ma8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[E aparecem os primeiros sinais de tentativa de reversão da Lupatech (LUPA3). Contra o mercado, que caiu hoje o papel teve um ganho de 3,5%, rompendo a ma8 e fechando praticamente na máxima. IFR dando compra, deixando a região de sobrevendido fortemente. Bandas de bollinger estreitas e prontas para se abrir, em caso de continuação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/28/lupa3-28032011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUPA3 15/03/2011</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/15/lupa3-15032011/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/15/lupa3-15032011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[LUPA3]]></category>
		<category><![CDATA[bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[ifr]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[A Lupatech volta ao radar do SurfandoNaBolsa. Está no seu sétimo pregão em baixa, mas já dá sinais de não ir muito mais longe no curto prazo. O candle de dúvida de hoje e a sombra inferior de ontem são dois destes sinais. Outro importante fato a considerar é o IFR extremamente sobrevendido em 10,58. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/15/lupa3-15032011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores em Análise Técnica</title>
		<link>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/12/indicadores-em-analise-tecnica/</link>
		<comments>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/12/indicadores-em-analise-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ifr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfandonabolsa.com.br/site/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Aloha Surfistas! Expandindo a sessão de conhecimentos do Surfando, damos início aos artigos sobre Indicadores de Análise Técnica com a publicação do artigo sobre o Índice de Força Relativa, o IFR. Uma ferramenta muito tradicional e importante para os analistas técnicos. Qualquer dúvida/comentário/sugestão não exite em escrever! Abraços e Bons Lucros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfandonabolsa.com.br/site/2011/03/12/indicadores-em-analise-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

